





Amarre polypropylène 8 torons
Livraison offerte dès 250€ d'achat
pour une livraison en France Métropolitaine








Amarre polypropylène 8 torons
Sa construction en 8 torons lui confère une maniabilité plus importante qu'en trois torons (pas de coques).
Le polypropylène permet d'avoir une aussière légère (relative au diamètre bien sûr !) pour une résistance importante.
Les différents diamètres peuvent être disponibles ou non suivant les arrivages.
diamètre 12mm, Résistance : 2170 kilos
diamètre 14mm, Résistance : 2990 kilos
diamètre 16mm, Résistance : 3700 kilos
diamètre 18mm, Résistance : 4720 kilos
diamètre 20mm, Résistance : 5690 kilos
idéal pour les amarrages en araignée
idéal pour les amarrages de bateaux fluviaux
diam 36mm : résistance rupture : 16,600 tonnes poids métrique 585g/m
Pour d'autres diamètres et couleurs, contactez nous !
Visuels non contractuels
| Référence | Diamètre (mm) | Rupture (daN) | Poids (kg/m) |
| APP8T12 | 12 | 2.170 | 0.065 |
| APP8T14 | 14 | 2.990 | 0.09 |
| APP8T16 | 16 | 3.700 | 0.115 |
| APP8T18 | 18 | 4.800 | 0.148 |
| APP8T20 | 20 | 5.690 | 0.18 |
| APP8T22 | 22 | 6.950 | 0.22 |
| APP8T24 | 24 | 7.970 | 0.26 |
| APP8T26 | 26 | 9.400 | 0.30 |
| APP8T28 | 28 | 10.500 | 0.355 |
| APP8T30 | 30 | 12.200 | 0.405 |
| APP8T32 | 32 | 13.200 | 0.46 |
| APP8T36 | 36 | 16.600 | 0.585 |
| APP8T40 | 40 | 20.100 | 0.72 |
| APP8T44 | 44 | 24.100 | 0.88 |
| APP8T48 | 48 | 28.000 | 1.04 |
| APP8T52 | 52 | 32.400 | 1.22 |
| APP8T56 | 56 | 37.100 | 1.42 |
| APP8T60 | 60 | 42.400 | 1.63 |
| APP8T64 | 64 | 48.000 | 1.85 |
| APP8T72 | 72 | 60.300 | 2.34 |
| APP8T80 | 80 | 74.100 | 2.90 |










