

















Amarrage Coaxial
Livraison offerte dès 250€ d'achat
pour une livraison en France Métropolitaine



















Le "must" en matière d'amarrage !
- Souple et particulièrement maniable
- Charge de rupture très élevée
- Bonne résistance au ragage
- Faible encombrement
- Très facilement épissable
Une épissure ? contactez-nous !
D'autres diamètres disponibles (nous consulter).
| Référence | Diamètre (mm) | R/Rupture (daN) | Poids métrique (kg/m) |
| AMCOAX08 | 08 | 1900 | 0.045 |
| AMCOAX10 | 10 | 2800 | 0.078 |
| AMCOAX12 | 12 | 3900 | 0.110 |
| AMCOAX14 | 14 | 5400 | 0.136 |
| AMCOAX16 | 16 | 6500 | 0.174 |
| AMCOAX18 | 18 | 8050 | 0.218 |
| AMCOAX20 | 20 | 10000 | 0.253 |
| AMCOAX22 | 22 | 11900 | 0.283 |
| AMCOAX24 | 24 | 12450 | 0.345 |
| AMCOAX28 | 28 | 17645 | 0.590 |
| AMCOAX32 | 32 | 21565 | 0.780 |
| AMCOAX36 | 36 | 26487 | 0.988 |
| AMCOAX40 | 40 | 35316 | 1.210 |
| AMCOAX44 | 44 | 38000 | 1.470 |
| AMCOAX48 | 48 | 45500 | 1.770 |
| AMCOAX52 | 52 | 53500 | 2.040 |
Visuels non contractuels










