



Crochet à émerillon linguet automatique
Livraison offerte dès 250€ d'achat
pour une livraison en France Métropolitaine
- Linguet à verrouillage automatique
- Coefficient de sécurité : 4
- Acier forgé haute résistance Classe 8 / Grade 80
- Crochet à émerillon.
- Couleur : rouge
- Utilisation en levage et en traction






Crochet à émerillon linguet automatique
Crochet de levage à émérillon
Crochet de levage à émerillon équipé d'un linguet à verrouillage automatique assurant une fermeture sécurisée lors des opérations de manutention.
Fabriqué en acier forgé haute résistance et conforme à la classe 8 (Grade 80), ce crochet est conçu pour les applications de levage et de traction exigeantes.
L'émerillon intégré permet au crochet de pivoter sous charge afin de limiter les contraintes de torsion sur les élingues, chaînes ou accessoires de levage. Sa conception robuste garantit une excellente résistance mécanique, même dans les conditions d'utilisation intensives rencontrées dans l'industrie, le BTP, les travaux publics ou les secteurs de la manutention.
Le système de verrouillage automatique améliore la sécurité lors des manipulations en empêchant toute ouverture involontaire du crochet.
Capacités
- CMU (Capacité Maximale d'Utilisation en levage) : de 1,12 à 31,50 tonnes
- TMU (Capacité Maximale d'Utilisation en traction) : de 2,24 à 63 tonnes
Ce crochet à émerillon automatique constitue une solution fiable pour la réalisation d'élingues chaîne, les opérations de levage de charges lourdes et les travaux de traction nécessitant un niveau élevé de sécurité.
| Diamètre (mm) | CMU (kg) | TMU (kg) | Rupture (daN) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | E1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | Poids (kg/pièce) |
| 06 | 1120 | 2240 | 4480 | 32.5 | 24.0 | 35.0 | 28.0 | 152.5 | 184.0 | 0.71 |
| 78 | 2000 | 4000 | 8000 | 36.0 | 29.5 | 48.0 | 38.0 | 189.0 | 228.0 | 1.15 |
| 10 | 3150 | 6300 | 12600 | 42.0 | 35.0 | 60.0 | 48.0 | 224.0 | 270.0 | 1.86 |
| 13 | 5300 | 10600 | 21200 | 50.0 | 41.0 | 73.5 | 52.5 | 267.0 | 324.0 | 3.51 |
| 16 | 8000 | 16000 | 32000 | 69.0 | 56.8 | 80.0 | 63.3 | 340.0 | 410.0 | 7.33 |
| 20 | 12500 | 25000 | 50000 | 72.0 | 63.0 | 85.0 | 90.5 | 378.2 | 450.0 | 10.30 |
| 22 | 15000 | 30000 | 60000 | 97.0 | 98.0 | 83.0 | 76.0 | 466.0 | 564.0 | 17.50 |
| 26 | 21200 | 42400 | 84800 | 127.0 | 123.0 | 136.0 | 104.0 | 560.0 | 620.0 | 23.00 |
| 32 | 31500 | 63000 | 126000 | 145.0 | 150.0 | 145.0 | 155.0 | 690.0 | 820.0 | 81.00 |
Questions fréquentes
Vos questions les plus fréquentes pour une utilisation sûre et efficace










