

Prix sur devis
Chaine de mouillage galvanisée à chaud
Câble marin calibré pour guindeaux
Excellente qualité certifiée selon norme
Vendue au mètre
Diamètre disponible du 6 mm au 20 mm
Cette chaîne de mouillage galvanisée de fabrication française est d’une qualité exceptionnelle. Elle est parfaite pour le prolongement de votre cablot et s’adaptera parfaitement à votre guindeau grâce à son calibrage
Jetez l’ancre en toute sérénité grâce à la résistance à la rupture 25% supérieur à la norme G32 en vigueur allant de 2300 kg pour le diamètre 6 mm à 25600 kg pour le diamètre 20 mm
Recommandation du diamètre de votre chaîne de mouillage
Dimension du bateau | Type de mouillage | ||||
Longueur (m) | Poids (kg) | Poids ancre (kg) | Diam chaine (mm) | ||
mini | maxi | mini | maxi | ||
5.00 | 6.00 | - | 500 | 8 | 6 |
5.00 | 6.00 | - | 1000 | 10 | 8 |
6.50 | 7.50 | 1000 | 2000 | 12 | 8 |
7.50 | 9.00 | 2000 | 3000 | 14 | 8 |
9.00 | 10.50 | 3000 | 4000 | 16 | 10 |
10.50 | 12.50 | 4500 | 8000 | 20 | 10 |
12.50 | 16.00 | 8000 | 12000 | 25 | 12 |
16.00 | 18.00 | 12000 | 16000 | 35 | 12 |
18.00 | 20.00 | 16000 | 20000 | 40 | 14 |
20.00 | 25.00 | 20000 | 30000 | - | 18 |
>25.00 | - | - | 75000 | - | 20 |
Caractéristiques de notre Chaîne câble standard
Référence | Diamètre (mm) | Pas (mm) | Dim. int (mm) | Poids (kg/m) | Rupture (kg) |
CHM40G06 | 6 | 18 | 8.1 | 0.82 | 2300 |
CHM40G07 | 7 | 21 | 9.5 | 1.13 | 3130 |
CHM40G08 | 8 | 24 | 10.8 | 1.47 | 4090 |
CHM40G091 | 9* | 27 | 12 | 1.84 | 5180 |
CHM40G10 | 10 | 30 | 13.5 | 2.18 | 6400 |
CHM40G101 | 10* | 28 | 12 | 2.29 | 6400 |
CHM40G12 | 12 | 36 | 16.2 | 3.31 | 9210 |
CHM40G131 | 13* | 36 | 15.6 | 4 | 10810 |
CHM40G14 | 14 | 42 | 18.9 | 4.61 | 12540 |
CHM40G16 | 16 | 45 | 19.2 | 6.09 | 16380 |
CHM40G161 | 16* | 48 | 21.6 | 5.99 | 16380 |
CHM40G18 | 18 | 54 | 23.4 | 7.35 | 20740 |
CHM40G20 | 20 | 60 | 26 | 9.00 | 25600 |
Toutes nos chaînes sont sont calibrées, testées et éprouvées. Traçabilité totale et marquage par poinçonnage.